| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210101204 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 2 | 210101210 | Thực tập Cơ khí (Nguội + Hàn) | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 3 | 210101301 | Cơ kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 210101303 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | 210101306 | Động cơ ô tô | 4 | 75 | 45 | 30 |
