| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | 211403301 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | 211403302 | Cơ lý thuyết – Sức bền vật liệu | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 5 | 211403304 | Địa chất công trình | 2 | 45 | 15 | 30 |
