STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
5 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
6 | 210805204 | Quản trị học | 3.00 | Bắt Buộc |
7 | 212005001 | Kinh tế học | 3.00 | Bắt Buộc |
8 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
9 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
10 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
11 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
12 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
13 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
14 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
15 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
Giới thiệu
TUYỂN SINH
- Hình thức học: Trực tiếp
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
- Bằng cấp: Cử nhân thực hành
- Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
Chương trình đào tạo
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
5 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
6 | 210805204 | Quản trị học | 3.00 | Bắt Buộc |
7 | 212005001 | Kinh tế học | 3.00 | Bắt Buộc |
8 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
9 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
10 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
11 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
12 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
13 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
14 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
15 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
2 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
3 | 210705304 | Nguyên lý kế toán | 2.00 | Bắt Buộc |
4 | 210705305 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 2.00 | Bắt Buộc |
5 | 210705308 | Thuế | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 210705310 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 3.00 | Bắt Buộc |
7 | 210705311 | Marketing cơ bản | 2.00 | Bắt Buộc |
8 | 210805206 | Soạn thảo văn bản | 2.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007452 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
2 | 210705022 | Kế toán quản trị | 3.00 | Bắt Buộc |
3 | 210705217 | Kỹ thuật ngoại thương | 3.00 | Bắt Buộc |
4 | 210705312 | Quản trị sản xuất | 2.00 | Bắt Buộc |
5 | 210705314 | Quản trị hành chính văn phòng | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 210705316 | Quản trị nguồn nhân lực | 2.00 | Bắt Buộc |
7 | 210705331 | Quản trị chuỗi cung ứng | 2.00 | Tự Chọn |
8 | 210905025 | Kế toán doanh nghiệp | 3.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
2 | 210705021_01 | TTCB_Phần 1 – Nghiệp vụ văn phòng cơ bản | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 210705021_02 | TTCB_Phần 2 – Nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210705021_03 | TTCB_Phần 3 – Nghiệp vụ thống kê và phân tích kinh doanh | 0.00 | Bắt Buộc |
5 | 210705320 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 210705321 | Thương mại điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
7 | 210705326 | Nghiên cứu marketing | 2.00 | Bắt Buộc |
8 | 210705328 | TQM & LEAN | 2.00 | Tự Chọn |
9 | 210705330 | Thực tập nghiệp vụ văn phòng | 4.00 | Bắt Buộc |
Học kỳ 5 [Tổng số tín chỉ : 11.00] | ||||
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210705025 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
2 | 210705227_01 | TTDN_Phần 1 – Marketing – Kinh doanh | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 210705227_02 | TTDN_Phần 2 – Hành chính – Nhân sự | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210705227_03 | TTDN_Phần 3 – Chất lượng – Sản xuất | 0.00 | Bắt Buộc |
5 | 210705324 | Quản trị chất lượng | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 210705327 | Thực tập doanh nghiệp | 4.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210705306 | Pháp luật kinh tế | 2.00 | Bắt Buộc |
2 | 210705309 | Thị trường chứng khoán | 2.00 | Bắt Buộc |
3 | 210705329 | Quản trị tài chính | 2.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210705323 | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 2.00 | Bắt Buộc |
2 | 210705325 | Quản trị bán hàng | 2.00 | Bắt Buộc |
3 | 210707318 | Anh văn chuyên ngành | 3.00 | Bắt Buộc |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giảng viên
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Chương trình đào tạo
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Chính sách học bổng
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Môi trường học tập
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Thực tập – Cơ hội việc làm
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH
- Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
- Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.
CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ
Đăng ký học bổng
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên