| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007207 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 60 |
| 2 | 210007508 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 48 | 72 |
| 3 | 210705311 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 4 | 211005005 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 5 | 212005001 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 30 |
