| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 46 | 29 |
| 2 | 210007508 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 48 | 72 |
| 3 | 210805304 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 4 | 212005001 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 30 |
| Học kỳ 1 [Tổng số tín chỉ : 15.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210705304 | Nguyên lý kế toán | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210805304 | Quản trị học | 2.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 212005001 | Kinh tế học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
| 12 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 13 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 14 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 15 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
| 16 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ 2 [Tổng số tín chỉ : 18.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210705305 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210705308 | Thuế | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210905008 | Phương tiện vận tải | 3.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210905306 | Định mức kinh tế kỹ thuật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210905307 | Thống kê vận tải | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211705301 | Pháp luật kinh tế, vận tải và logistics | 2.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 211705303 | Marketing vận tải | 2.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ 3 [Tổng số tín chỉ : 21.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210007452 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210905331 | Tổ chức vận tải hành khách và hàng hóa | 3.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211005307 | Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211005309 | Vận tải và giao nhận xuất nhập khẩu | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211005324 | Logistics | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211705305 | Anh văn chuyên ngành | 3.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 211705321 | Chuỗi cung ứng | 2.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ 4 [Tổng số tín chỉ : 14.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211005015 | Dịch vụ khách hàng | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211005310 | Nghiệp vụ kho hàng | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211705009_01 | TTNV1_P1_CĐ1. Thực hành sử dụng thiết bị văn phòng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211705009_02 | TTNV1_P1_CĐ2. Thực hành soạn thảo văn bản | 0.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211705009_03 | TTNV1_P2_CĐ1. Lập kế hoạch và chứng từ vận tải | 0.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211705009_04 | TTNV1_P2_CĐ2. Giá thành – Giá cước vận tải | 0.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 211705009_05 | TTNV1_P3_CĐ1. Điều hành vận tải | 0.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 211705009_06 | TTNV1_P3_CĐ2. Lập Báo cáo vận tải | 0.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 211705308 | Nghiệp vụ vật tư, mua hàng và phân phối | 2.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 211705309 | Thực tập nghiệp vụ 1 | 4.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ 5 [Tổng số tín chỉ : 13.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 211005030 | Vận tải đa phương thức | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211005325 | Vận tải đường biển và đường thủy nội địa | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211705010_01 | TTNV2_P1_CĐ1. Xuất nhập khẩu | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211705010_02 | TTNV2_P1_CĐ2. Giao nhận vận tải | 0.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211705010_03 | TTNV2_P2_CĐ1. Mua hàng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211705010_04 | TTNV2_P2_CĐ2. Kho hàng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211705010_05 | TTNV2_P3. Phần mềm Logistics | 0.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 211705012 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 211705310 | Thực tập nghiệp vụ 2 | 4.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ hè năm 1 [Tổng số tín chỉ : 6.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 211005308 | Tài chính | 2.00 | Tự Chọn |
| 2 | 211705304 | Tổ chức và điều hành doanh nghiệp vận tải | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211705322 | Kinh tế vận tải | 2.00 | Bắt Buộc |
| Học kỳ hè năm 2 [Tổng số tín chỉ : 6.00] | ||||
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210705328 | TQM & LEAN | 2.00 | Tự Chọn |
| 2 | 211005012 | Bảo hiểm vận tải | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211705311 | Hệ thống thông tin vận tải và Logistics | 2.00 | Bắt Buộc |
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên