| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007207 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 60 |
| 2 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 46 | 29 |
| 3 | 210705304 | Nguyên lý kế toán | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 4 | 210805304 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 5 | 211005005 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 30 |
