| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007508 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 48 | 72 |
| 2 | 210202306 | Máy điện | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 3 | 210202307 | An toàn điện | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 210202403 | Điện tử cơ bản | 3 | 60 | 30 | 30 |
=> Thực đóng (giảm 70% học phí): 1.716.000 đ / 12 tín chỉ
=> Thực đóng (giảm 70% học phí): 13.029.000 đ / 90 tín chỉ
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202202 | Mạch điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210202303 | Kỹ thuật điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210202305 | Khí cụ điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 210202306 | Máy điện | 3.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
| 12 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 13 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 14 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 15 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
| 16 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202201 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202212 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202307 | An toàn điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202309 | Vi mạch tương tự | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210202313 | Vật liệu điện – điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210202314 | Thí nghiệm Máy điện | 2.00 | Tự Chọn |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202217 | Kỹ thuật cảm biến | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202218 | Thực tập Đo lường và cảm biến | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202219 | Trang bị điện và điện tử trên máy | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202316 | Thực tập Máy điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211302208 | Thực tập Điện dân dụng | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202223 | Vi xử lý | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202225 | Thực tập Điện công nghiệp | 4.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202320 | Cung cấp điện | 4.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210202005 | Autocad | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202025 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202227 | Thực tập PLC | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202228 | Thực tập Kỹ thuật điện lạnh | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210202210 | Vi mạch số | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202304 | Đo lường điện và thiết bị đo | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202311 | Thí nghiệm Điện tử | 3.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202221 | Điều khiển lập trình PLC | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202224 | Thực tập Vi xử lý | 2.00 | Bắt Buộc |
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên