| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 46 | 29 |
| 2 | 210202307 | An toàn điện | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 210202403 | Điện tử cơ bản | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | 211302306 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt | 2 | 45 | 15 | 30 |
=> Thực đóng (giảm 70% học phí): 1.695.000 đ / 12 tín chỉ
=> Thực đóng (giảm 70% học phí): 13.149.000 đ / 90 tín chỉ
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210202303 | Kỹ thuật điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210202307 | An toàn điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 211302201 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 211302306 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt | 2.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 12 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
| 13 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 14 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 15 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 16 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
| 17 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210202201 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202212 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202305 | Khí cụ điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211302202 | Thực tập Hàn | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211302205 | Vật liệu điện lạnh | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211302208 | Thực tập Điện dân dụng | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211302309 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202218 | Thực tập Đo lường và cảm biến | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202314 | Thí nghiệm Máy điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211302212 | Thực tập Hệ thống máy lạnh dân dụng | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211302307 | Truyền nhiệt | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211302310 | Hệ thống lạnh công nghiệp | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211302315 | Tự động hóa trong hệ thống lạnh | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202005 | Autocad | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202114 | Thực tập Trang bị điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202227 | Thực tập PLC | 2.00 | Tự Chọn |
| 6 | 211302314 | Thực tập Hệ thống điều hòa không khí cục bộ | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 211302218 | Công nghệ làm lạnh & điều hoà không khí mới | 2.00 | Tự Chọn |
| 2 | 211302219 | Kỹ thuật sấy | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211302220 | Thực tập Hệ thống điều hòa không khí trung tâm | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211302223 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211302321 | Đồ án lạnh và điều hòa không khí | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211302303 | Đo lường điện lạnh | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 211302213 | Thực tập Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211302316 | Tính toán thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí | 4.00 | Bắt Buộc |
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên