| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | 210007508 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 48 | 72 |
| 4 | 210705311 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 5 | 210805304 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 6 | 210905301 | Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải | 2 | 45 | 15 | 30 |
