| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 46 | 29 |
| 3 | 210805302 | Nguyên lý kế toán | 3 | 75 | 15 | 60 |
| 4 | 210805304 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 5 | 211005005 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 30 |
