| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | 210202306 | Máy điện | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | 210202307 | An toàn điện | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | 210202403 | Điện tử cơ bản | 3 | 60 | 30 | 30 |
