| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 210007207 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 60 |
| 3 | 211604302 | Kỹ thuật lập trình | 4 | 90 | 30 | 60 |
| 4 | 211604304 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 90 | 30 | 60 |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 211604302 | Kỹ thuật lập trình | 4.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 211604304 | Cơ sở dữ liệu | 4.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 12 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 13 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 14 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
| 15 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211604301 | Lập trình hướng đối tượng | 4.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211604303 | Lập trình Windows | 4.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211604305 | Thiết kế và xử lý hình ảnh Web | 4.00 | Tự Chọn |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211604010 | Lập trình Java nâng cao | 3.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211604306 | Lập trình Cơ sở dữ liệu cơ bản | 3.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211604325 | Lập trình Java cơ bản | 4.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211604328 | Mạng máy tính | 3.00 | Tự Chọn |
| 6 | 211604331 | Lập trình NodeJs | 4.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210007452 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211604320 | Lập trình PHP cơ bản | 4.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 211604326 | Lập trình ASP.NET cơ bản | 4.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 211604327 | Lập trình ReactJs | 4.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210604023 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211604009 | Lập trình Cơ sở dữ liệu nâng cao | 3.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 211604330 | Lập trình PHP nâng cao | 4.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210604312 | Quản trị CSDL với SQL Server | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211604324 | Thiết kế Web | 4.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210604011 | Phân tích thiết kế hệ thống | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 211604329 | Lập trình ASP.NET nâng cao | 4.00 | Bắt Buộc |
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên