STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
5 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 211403301 | Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3.00 | Bắt Buộc |
7 | 211403302 | Cơ lý thuyết – Sức bền vật liệu | 4.00 | Bắt Buộc |
8 | 211403304 | Địa chất công trình | 2.00 | Bắt Buộc |
9 | 212003028 | Vật liệu xây dựng | 2.00 | Bắt Buộc |
10 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
11 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
12 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
13 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
14 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
15 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
16 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
17 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
Giới thiệu
TUYỂN SINH
- Hình thức học: Trực tiếp
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
- Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
- Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
Chương trình đào tạo
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
4 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
5 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 211403301 | Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3.00 | Bắt Buộc |
7 | 211403302 | Cơ lý thuyết – Sức bền vật liệu | 4.00 | Bắt Buộc |
8 | 211403304 | Địa chất công trình | 2.00 | Bắt Buộc |
9 | 212003028 | Vật liệu xây dựng | 2.00 | Bắt Buộc |
10 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
11 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
12 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
13 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
14 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
15 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
16 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
17 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
2 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
3 | 210503301 | Thí Nghiệm Vật liệu xây dựng – Địa chất | 2.00 | Bắt Buộc |
4 | 210503307 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3.00 | Bắt Buộc |
5 | 210503314 | Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 211403308 | Cơ học đất | 3.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210403014 | Kết cấu thép | 3.00 | Bắt Buộc |
2 | 210503302 | Kết cấu bê tông cốt thép 2 | 2.00 | Bắt Buộc |
3 | 211403305 | Thủy lực – Thủy văn | 2.00 | Bắt Buộc |
4 | 211403310 | Trắc địa đại cương | 3.00 | Bắt Buộc |
5 | 211403312 | Nền móng | 3.00 | Bắt Buộc |
6 | 211403326 | Ứng dụng phần mềm Xây dựng | 2.00 | Bắt Buộc |
7 | 211403327 | Thực hành nề – Hoàn thiện | 2.00 | Bắt Buộc |
8 | 211403328 | Thực hành ván khuôn – Cốt thép – Giàn giáo | 2.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
2 | 210503303 | Kiến trúc + Đồ án | 3.00 | Bắt Buộc |
3 | 210503304 | Kỹ thuật thi công + Đồ án | 3.00 | Bắt Buộc |
4 | 211403318 | Dự toán công trình | 3.00 | Bắt Buộc |
5 | 211403329 | Thực hành trắc địa | 2.00 | Bắt Buộc |
6 | 211403330 | An toàn lao động | 2.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210503006 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
2 | 210503208 | Thực hành nghề | 3.00 | Bắt Buộc |
3 | 210503305 | Cấp thoát nước | 2.00 | Tự Chọn |
4 | 211403209 | Máy xây dựng | 2.00 | Tự Chọn |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
2 | 211403306 | Cơ học kết cấu | 2.00 | Bắt Buộc |
STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
1 | 210503306 | Vật lý kiến trúc | 2.00 | Bắt Buộc |
2 | 210503309 | Tổ chức thi công | 2.00 | Bắt Buộc |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giảng viên
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Chương trình đào tạo
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Chính sách học bổng
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Môi trường học tập
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Thực tập – Cơ hội việc làm
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH
- Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
- Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.
CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ
Đăng ký học bổng
Tổng trị giá đến 720 triệu đồng
Hỗ trợ vay vốn
Hỗ trợ vay vốn tín dụng Sinh viên