| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
| 1 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 46 | 29 |
| 2 | 210202307 | An toàn điện | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 210202401 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 210202410 | Kỹ thuật số | 3 | 45 | 45 | 0 |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 00 | Tập trung đầu khóa | 0.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 20 | Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 21 | SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng | 0.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210007401 | Giáo dục chính trị | 5.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202201 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210202202 | Mạch điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210202303 | Kỹ thuật điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
| 8 | 210202304 | Đo lường điện và thiết bị đo | 2.00 | Bắt Buộc |
| 9 | 210202307 | An toàn điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 10 | 22 | SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông | 0.00 | Bắt Buộc |
| 11 | 23 | SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 12 | 25 | SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo | 0.00 | Bắt Buộc |
| 13 | 26 | SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên | 0.00 | Bắt Buộc |
| 14 | 27 | SHCD04-Y tế trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 15 | 28 | SHCD07-An ninh trong trường học | 0.00 | Bắt Buộc |
| 16 | 29 | SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | 0.00 | Bắt Buộc |
| 17 | 30 | SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch | 0.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007207 | Tin học | 3.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210007451 | Giáo dục thể chất | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202210 | Vi mạch số | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202218 | Thực tập Đo lường và cảm biến | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210202305 | Khí cụ điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210202309 | Vi mạch tương tự | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210302201 | Máy điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007408 | Tiếng Anh | 6.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202005 | Autocad | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202211 | Thí nghiệm Điện tử | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210302213 | Rôbốt công nghiệp | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210302302 | Cơ ứng dụng | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210302306 | Lập trình C++ | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007206 | Giáo dục quốc phòng – An Ninh | 4.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202221 | Điều khiển lập trình PLC | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202223 | Vi xử lý | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210202224 | Thực tập Vi xử lý | 2.00 | Bắt Buộc |
| 5 | 210302203 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 2.00 | Bắt Buộc |
| 6 | 210302208 | Điều khiển quá trình | 2.00 | Bắt Buộc |
| 7 | 210302212 | Tự động hóa quá trình sản xuất | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210202217 | Kỹ thuật cảm biến | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210302033 | Thực tập tốt nghiệp | 5.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210302210 | Thực tập Truyền động dầu ép và khí nén | 2.00 | Bắt Buộc |
| 4 | 210302335 | Thực tập PLC | 3.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210007203 | Pháp luật | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210202212 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210202314 | Thí nghiệm Máy điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| STT | Mã môn học | Tên môn học | STC | Loại môn học |
| 1 | 210202114 | Thực tập Trang bị điện | 2.00 | Bắt Buộc |
| 2 | 210302204 | Truyền động dầu ép và khí nén | 2.00 | Bắt Buộc |
| 3 | 210302207 | Máy điều khiển theo chương trình số | 2.00 | Bắt Buộc |
Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ
Học phí thu theo quy định của Chính phủ, học phí tùy theo ngành học
Tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp, thiết kế linh hoạt theo năng lực sinh viên, chú trọng thực hành
Sinh viên được cấp học bổng vượt khó, khuyến khích học tập. Học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số
Ký túc xá khang trang hiện đại, có sức chứa 600 chỗ phục vụ nhu cầu nội trú cho sinh viên
Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp